小鼠临床试验
—联合用药及适应症的精准选择和开发伴随诊断的最佳方法
1、“3+3”模式,>100例人肿瘤药效队列
2、采用mRECIST评分+TGI综合评估
2、采用mRECIST评分+TGI综合评估
在受试小鼠皮下接种肿瘤组织块,接种组织块大小为:2×2×2 mm3。当单只小鼠体积达到80mm3左右时,其中实验组3只小鼠正常给药21天,对照组3只小鼠观察至21天。
药效学指标检测采用mRECIST评分+TGI综合评估,mRECIST(mouse RECIST)评分:模拟临床RECIST评分体系,评价单只小鼠的肿瘤药效结果,即mPD、mPR、mSD、mCR;TGI评分:对照组和实验组的肿瘤体积比较。
小鼠临床试验与临床试验对比
对比项目 | 小鼠临床试验(Mouse Clinical Trial) | 临床试验(Clinical Trial) |
研究阶段 | 临床前/临床研究 | 临床试验 |
受试者 | 人源性肿瘤活组织 | 肿瘤患者 |
评价标准 | mRECIST+TGI, OS | RECIST, OS, PFS |
与临床一致率 | >80% | 100% |
试验周期(月) | 6-9 | 24-36 |
入组费用(万元/例) | 3-4 | 20-40 |
试验周期(月) | 精准选择联合方案、确立适应症,并开发伴随诊断,指导后续临床试验 | 判断药物临床有效性 |
小鼠临床试验与临床试验对比
组别 | 小鼠编号 | Day0 | Day21 | mRECIST评分 | PDTX组间评判 | 疗效判断 |
对照组 | 2009-0 | 98.1 | 700.5 | mPD | TGI (107.4%) | 有效 |
2009-1 | 80.6 | 710.8 | mPD | |||
2009-2 | 90.2 | 703.4 | mPD | |||
给药组 | 2008-0 | 90.1 | 21.6 | mPD | ||
2008-1 | 84.9 | 40.7 | mPD | |||
2008-2 | 83.6 | 61.5 | mPD |
小鼠临床试验药效学结果示例
肿瘤类型 | 总例数 | 有效例数 | 无效例数 | 有效率 |
肝癌 | 36 | 8 | 21 | 22.2% |
胰腺癌 | 32 | 21 | 4 | 65.6% |
结肠癌 | 30 | 20 | 12 | 33.3% |
非小细胞肺癌 | 28 | 6 | 15 | 21.4% |
胃癌 | 25 | 12 | 6 | 48.0% |
乳腺癌 | 24 | 5 | 13 | 20.8% |
胆囊癌 | 18 | 7 | 5 | 38.9% |
卵巢癌 | 15 | 3 | 6 | 20.0% |
软组织肉瘤 | 8 | 1 | 2 | 12.5% |
合计 | 216 | 8 | 21 | 33.8% |
精准的PDTX体内药效学数据,结合多组学数据,进一步开发伴随诊断